柳毛站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 6223 | 快速 | 牡丹江 | 06:25 | 柳毛 | 09:49 (當日) | 09:51 (當日) | 東方紅 | 15:57 (當日) |
| 6224 | 快速 | 東方紅 | 06:50 | 柳毛 | 13:09 (當日) | 13:12 (當日) | 牡丹江 | 16:30 (當日) |
| K7149 | 快速 | 牡丹江 | 16:00 | 柳毛 | 19:13 (當日) | 19:15 (當日) | 雞西 | 19:50 (當日) |
| K7150 | 快速 | 雞西 | 05:30 | 柳毛 | 06:00 (當日) | 06:02 (當日) | 牡丹江 | 09:00 (當日) |
