靈璧站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
| T141 | 特快 | 鄭州 | 23:36 | 靈璧 | 04:58 (次日) | 05:05 (次日) | 啟東 | 14:32 (次日) |
| T142 | 特快 | 啟東 | 17:38 | 靈璧 | 01:05 (次日) | 01:09 (次日) | 鄭州 | 07:27 (次日) |
| T143 | 特快 | 啟東 | 17:38 | 靈璧 | 01:05 (次日) | 01:09 (次日) | 鄭州 | 07:27 (次日) |
| T144 | 特快 | 鄭州 | 23:36 | 靈璧 | 04:58 (次日) | 05:05 (次日) | 啟東 | 14:32 (次日) |
