庫倫站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 4367 | 快速 | 通遼 | 06:45 | 庫倫 | 09:05 (當(dāng)日) | - | 庫倫 | 09:05 (當(dāng)日) |
| 4368 | 快速 | 庫倫 | 09:40 | 庫倫 | - | 09:40 (當(dāng)日) | 通遼 | 12:15 (當(dāng)日) |
| 4369 | 快速 | 庫倫 | 09:40 | 庫倫 | - | 09:40 (當(dāng)日) | 通遼 | 12:15 (當(dāng)日) |
| 4370 | 快速 | 通遼 | 06:45 | 庫倫 | 09:05 (當(dāng)日) | - | 庫倫 | 09:05 (當(dāng)日) |
