金鐘站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 5645 | 快速 | 貴陽 | 11:42 | 金鐘 | 18:28 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 昭通 | 21:24 (當(dāng)日) |
| 5646 | 快速 | 昭通 | 09:43 | 金鐘 | 12:28 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 貴陽 | 19:09 (當(dāng)日) |
| 5647 | 快速 | 昭通 | 09:43 | 金鐘 | 12:28 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 貴陽 | 19:09 (當(dāng)日) |
| 5648 | 快速 | 貴陽 | 11:42 | 金鐘 | 18:28 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 昭通 | 21:24 (當(dāng)日) |
