寶清站列車(chē)時(shí)刻表
| 車(chē)次 | 列車(chē)類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K5103 | 快速 | 哈爾濱東 | 20:55 | 寶清 | 07:25 (次日) | - | 寶清 | 07:25 (次日) |
| K5104 | 快速 | 寶清 | 19:40 | 寶清 | - | 19:40 (當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 06:22 (次日) |
| K7205 | 快速 | 哈爾濱東 | 20:52 | 寶清 | 07:25 (次日) | - | 寶清 | 07:25 (次日) |
| K7206 | 快速 | 寶清 | 19:40 | 寶清 | - | 19:40 (當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 06:18 (次日) |
