K4052/K4049站列車(chē)時(shí)刻表
K4052/K4049次列車(chē)從長(zhǎng)春站到昆山站總共有26站,14:40發(fā)車(chē),次日 23:57到達(dá),全程耗時(shí)約33小時(shí)17分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
K4052/K4049次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有長(zhǎng)春站、四平站、鐵嶺站、沈陽(yáng)站、錦州站、葫蘆島站、山海關(guān)站、唐山站、天津站、德州站、泰山站、磁窯站、兗州站、鄒城站、滕州站、棗莊西站、徐州站、蚌埠站、滁州北站、南京站、鎮(zhèn)江站、丹陽(yáng)站、常州站、無(wú)錫站、蘇州站、昆山站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)K4052/K4049次列車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K4052班次列車(chē),從天津站到昆山站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K4049”。
K4052/K4049次列車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:長(zhǎng)春,發(fā)車(chē)時(shí)間:14:40,終點(diǎn)站:昆山,到達(dá)時(shí)間:次日 23:57,總耗時(shí):33小時(shí)17分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)春 | ---- | 14:40 | ---- |
| 四平 | 15:54 | 15:57 | 3 分鐘 |
| 鐵嶺 | 18:08 | 18:20 | 12 分鐘 |
| 沈陽(yáng) | 19:42 | 19:50 | 8 分鐘 |
| 錦州 | 22:26 | 22:36 | 10 分鐘 |
| 葫蘆島 | 23:12 | 23:15 | 3 分鐘 |
| 山海關(guān) | 次日 00:47 | 次日 01:06 | 19 分鐘 |
| 唐山 | 次日 03:06 | 次日 03:22 | 16 分鐘 |
| 天津(K4049) | 次日 04:51 | 次日 04:58 | 7 分鐘 |
| 德州(K4049) | 次日 08:58 | 次日 09:04 | 6 分鐘 |
| 泰山(K4049) | 次日 11:03 | 次日 11:06 | 3 分鐘 |
| 磁窯(K4049) | 次日 11:31 | 次日 11:34 | 3 分鐘 |
| 兗州(K4049) | 次日 12:09 | 次日 12:15 | 6 分鐘 |
| 鄒城(K4049) | 次日 12:31 | 次日 12:34 | 3 分鐘 |
| 滕州(K4049) | 次日 13:00 | 次日 13:03 | 3 分鐘 |
| 棗莊西(K4049) | 次日 13:25 | 次日 13:33 | 8 分鐘 |
| 徐州(K4049) | 次日 14:49 | 次日 15:19 | 30 分鐘 |
| 蚌埠(K4049) | 次日 17:01 | 次日 17:12 | 11 分鐘 |
| 滁州北(K4049) | 次日 19:14 | 次日 19:20 | 6 分鐘 |
| 南京(K4049) | 次日 20:04 | 次日 20:16 | 12 分鐘 |
| 鎮(zhèn)江(K4049) | 次日 20:56 | 次日 21:01 | 5 分鐘 |
| 丹陽(yáng)(K4049) | 次日 21:19 | 次日 21:24 | 5 分鐘 |
| 常州(K4049) | 次日 21:53 | 次日 21:58 | 5 分鐘 |
| 無(wú)錫(K4049) | 次日 22:25 | 次日 22:31 | 6 分鐘 |
| 蘇州(K4049) | 次日 22:59 | 次日 23:06 | 7 分鐘 |
| 昆山(K4049) | 次日 23:57 | 次日 23:57 | ---- |
