K2286/K2287站列車時(shí)刻表
K2286/K2287次列車從昆明站到長(zhǎng)春站總共有39站,18:32發(fā)車,第四天 05:48到達(dá),全程耗時(shí)約59小時(shí)16分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
K2286/K2287次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有昆明站、曲靖站、宣威站、六盤(pán)水站、貴陽(yáng)站、玉屏站、懷化站、吉首站、張家界站、慈利站、石門(mén)縣北站、松滋站、枝城站、當(dāng)陽(yáng)站、襄陽(yáng)站、鄧州站、南陽(yáng)站、南召站、寶豐站、汝州站、濟(jì)源站、焦作站、獲嘉站、新鄉(xiāng)站、鶴壁站、安陽(yáng)站、邯鄲站、邢臺(tái)站、石家莊站、保定站、天津站、唐山站、灤縣站、昌黎站、北戴河站、秦皇島站、山海關(guān)站、沈陽(yáng)北站、長(zhǎng)春站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)K2286/K2287次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K2286班次列車,從天津站到長(zhǎng)春站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K2287”。
K2286/K2287次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:昆明,發(fā)車時(shí)間:18:32,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春,到達(dá)時(shí)間:第四天 05:48,總耗時(shí):59小時(shí)16分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 昆明 | ---- | 18:32 | ---- |
| 曲靖 | 20:10 | 20:18 | 8 分鐘 |
| 宣威 | 21:17 | 21:23 | 6 分鐘 |
| 六盤(pán)水 | 22:53 | 23:05 | 12 分鐘 |
| 貴陽(yáng) | 次日 02:27 | 次日 02:43 | 16 分鐘 |
| 玉屏 | 次日 07:32 | 次日 07:51 | 19 分鐘 |
| 懷化 | 次日 09:35 | 次日 09:55 | 20 分鐘 |
| 吉首 | 次日 11:30 | 次日 11:36 | 6 分鐘 |
| 張家界 | 次日 13:44 | 次日 13:57 | 13 分鐘 |
| 慈利 | 次日 15:13 | 次日 15:16 | 3 分鐘 |
| 石門(mén)縣北 | 次日 15:55 | 次日 16:03 | 8 分鐘 |
| 松滋 | 次日 17:21 | 次日 17:28 | 7 分鐘 |
| 枝城 | 次日 17:42 | 次日 18:03 | 21 分鐘 |
| 當(dāng)陽(yáng) | 次日 19:14 | 次日 19:21 | 7 分鐘 |
| 襄陽(yáng) | 次日 21:34 | 次日 22:01 | 27 分鐘 |
| 鄧州 | 次日 23:04 | 次日 23:07 | 3 分鐘 |
| 南陽(yáng) | 次日 23:54 | 次日 23:58 | 4 分鐘 |
| 南召 | 第三天 00:39 | 第三天 00:43 | 4 分鐘 |
| 寶豐 | 第三天 01:42 | 第三天 01:46 | 4 分鐘 |
| 汝州 | 第三天 02:19 | 第三天 02:29 | 10 分鐘 |
| 濟(jì)源 | 第三天 04:56 | 第三天 05:00 | 4 分鐘 |
| 焦作 | 第三天 06:00 | 第三天 06:04 | 4 分鐘 |
| 獲嘉 | 第三天 06:33 | 第三天 06:35 | 2 分鐘 |
| 新鄉(xiāng) | 第三天 06:58 | 第三天 07:11 | 13 分鐘 |
| 鶴壁 | 第三天 07:52 | 第三天 07:56 | 4 分鐘 |
| 安陽(yáng) | 第三天 08:26 | 第三天 08:30 | 4 分鐘 |
| 邯鄲 | 第三天 09:05 | 第三天 09:33 | 28 分鐘 |
| 邢臺(tái) | 第三天 10:04 | 第三天 10:07 | 3 分鐘 |
| 石家莊 | 第三天 12:09 | 第三天 12:15 | 6 分鐘 |
| 保定 | 第三天 13:40 | 第三天 13:46 | 6 分鐘 |
| 天津(K2287) | 第三天 16:22 | 第三天 16:55 | 33 分鐘 |
| 唐山(K2287) | 第三天 18:22 | 第三天 18:26 | 4 分鐘 |
| 灤縣(K2287) | 第三天 19:24 | 第三天 19:27 | 3 分鐘 |
| 昌黎(K2287) | 第三天 19:53 | 第三天 19:56 | 3 分鐘 |
| 北戴河(K2287) | 第三天 20:16 | 第三天 20:19 | 3 分鐘 |
| 秦皇島(K2287) | 第三天 20:37 | 第三天 20:42 | 5 分鐘 |
| 山海關(guān)(K2287) | 第三天 21:07 | 第三天 21:18 | 11 分鐘 |
| 沈陽(yáng)北(K2287) | 第四天 01:20 | 第四天 01:28 | 8 分鐘 |
| 長(zhǎng)春(K2287) | 第四天 05:48 | 第四天 05:48 | ---- |
