C7483/C7484站列車時(shí)刻表
C7483/C7484次列車從海口東站到???/strong>東站總共有19站,10:03發(fā)車,15:03到達(dá),全程耗時(shí)約5小時(shí)00分鐘。
C7483/C7484次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有??跂|站、美蘭站、文昌站、博鰲站、萬(wàn)寧站、陵水站、亞龍灣站、三亞站、崖州站、樂(lè)東站、黃流站、尖峰站、東方站、棋子灣站、海頭站、白馬井站、銀灘站、臨高南站、??跂|站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)C7483/C7484次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C7484班次列車,從??跂|站到??跂|站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C7483”。

C7483/C7484次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:??跂|,發(fā)車時(shí)間:10:03,終點(diǎn)站:??跂|,到達(dá)時(shí)間:15:03,總耗時(shí):5小時(shí)00分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ??跂|(C7483) | ---- | 10:03 | ---- |
| 美蘭(C7483) | 10:11 | 10:15 | 4 分鐘 |
| 文昌(C7483) | 10:31 | 10:33 | 2 分鐘 |
| 博鰲(C7483) | 10:53 | 10:55 | 2 分鐘 |
| 萬(wàn)寧(C7483) | 11:09 | 11:11 | 2 分鐘 |
| 陵水(C7483) | 11:28 | 11:30 | 2 分鐘 |
| 亞龍灣(C7483) | 11:47 | 11:49 | 2 分鐘 |
| 三亞 | 11:58 | 12:03 | 5 分鐘 |
| 崖州 | 12:20 | 12:22 | 2 分鐘 |
| 樂(lè)東 | 12:33 | 12:35 | 2 分鐘 |
| 黃流 | 12:44 | 12:46 | 2 分鐘 |
| 尖峰 | 12:54 | 12:56 | 2 分鐘 |
| 東方 | 13:15 | 13:17 | 2 分鐘 |
| 棋子灣 | 13:30 | 13:32 | 2 分鐘 |
| 海頭 | 13:43 | 13:44 | 1 分鐘 |
| 白馬井 | 13:57 | 13:59 | 2 分鐘 |
| 銀灘 | 14:12 | 14:13 | 1 分鐘 |
| 臨高南 | 14:25 | 14:27 | 2 分鐘 |
| 海口東(C7483) | 15:03 | 15:03 | ---- |
