廣州地鐵12號(hào)線一共25地鐵站,分別為潯峰崗、里橫路、槎頭、聚龍、棠溪、南航新村、新市墟、白云文化廣場(chǎng)、云溪公園、小金鐘、景云路、廣園新村、恒福路、建設(shè)六馬路、烈士陵園、東湖、二沙島、嶺南廣場(chǎng)、赤崗、赤沙、赤沙滘、侖頭、官洲、大學(xué)城北、大學(xué)城南。全線途徑白云區(qū)、越秀區(qū)、海珠區(qū)、番禺區(qū)等4個(gè)地區(qū)。地鐵12號(hào)線目前尚未開放,敬請(qǐng)關(guān)注。
廣州地鐵12號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潯峰崗 | - | - |
| 2 | 里橫路 | - | - |
| 3 | 槎頭 | - | - |
| 4 | 聚龍 | - | - |
| 5 | 棠溪 | - | - |
| 6 | 南航新村 | - | - |
| 7 | 新市墟 | - | - |
| 8 | 白云文化廣場(chǎng) | - | - |
| 9 | 云溪公園 | - | - |
| 10 | 小金鐘 | - | - |
| 11 | 景云路 | - | - |
| 12 | 廣園新村 | - | - |
| 13 | 恒福路 | - | - |
| 14 | 建設(shè)六馬路 | - | - |
| 15 | 烈士陵園 | - | - |
| 16 | 東湖 | - | - |
| 17 | 二沙島 | - | - |
| 18 | 嶺南廣場(chǎng) | - | - |
| 19 | 赤崗 | - | - |
| 20 | 赤沙 | - | - |
| 21 | 赤沙滘 | - | - |
| 22 | 侖頭 | - | - |
| 23 | 官洲 | - | - |
| 24 | 大學(xué)城北 | - | - |
| 25 | 大學(xué)城南 | - | - |
廣州地鐵12號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:廣州地鐵12號(hào)線(大學(xué)城南-潯峰崗)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大學(xué)城南 | - | - |
| 2 | 大學(xué)城北 | - | - |
| 3 | 官洲 | - | - |
| 4 | 侖頭 | - | - |
| 5 | 赤沙滘 | - | - |
| 6 | 赤沙 | - | - |
| 7 | 赤崗 | - | - |
| 8 | 嶺南廣場(chǎng) | - | - |
| 9 | 二沙島 | - | - |
| 10 | 東湖 | - | - |
| 11 | 烈士陵園 | - | - |
| 12 | 建設(shè)六馬路 | - | - |
| 13 | 恒福路 | - | - |
| 14 | 廣園新村 | - | - |
| 15 | 景云路 | - | - |
| 16 | 小金鐘 | - | - |
| 17 | 云溪公園 | - | - |
| 18 | 白云文化廣場(chǎng) | - | - |
| 19 | 新市墟 | - | - |
| 20 | 南航新村 | - | - |
| 21 | 棠溪 | - | - |
| 22 | 聚龍 | - | - |
| 23 | 槎頭 | - | - |
| 24 | 里橫路 | - | - |
| 25 | 潯峰崗 | - | - |
