上海地鐵19號(hào)線一共33地鐵站,分別為寶山火車(chē)站、盤(pán)古路、楊行東、鐵山路、泰和路、江楊南路、江楊新村、一二八紀(jì)念路、汾西路、車(chē)站北路、廣靈四路、涼城路、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、甜愛(ài)路、海倫路、臨平路、提籃橋、浦東南路、商城路、濰坊路、塘橋、南碼頭路、華豐路、中華藝術(shù)宮、世博大道、后灘、德州路、東方體育中心、凌兆新村、三林南、華涇西、曹聯(lián)路、虹建路。全線途徑寶山區(qū)、靜安區(qū)、虹口區(qū)、浦東新區(qū)、閔行區(qū)等5個(gè)地區(qū)。地鐵19號(hào)線目前尚未開(kāi)放,敬請(qǐng)關(guān)注。
上海地鐵19號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寶山火車(chē)站 | - | - |
| 2 | 盤(pán)古路 | - | - |
| 3 | 楊行東 | - | - |
| 4 | 鐵山路 | - | - |
| 5 | 泰和路 | - | - |
| 6 | 江楊南路 | - | - |
| 7 | 江楊新村 | - | - |
| 8 | 一二八紀(jì)念路 | - | - |
| 9 | 汾西路 | - | - |
| 10 | 車(chē)站北路 | - | - |
| 11 | 廣靈四路 | - | - |
| 12 | 涼城路 | - | - |
| 13 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | - | - |
| 14 | 甜愛(ài)路 | - | - |
| 15 | 海倫路 | - | - |
| 16 | 臨平路 | - | - |
| 17 | 提籃橋 | - | - |
| 18 | 浦東南路 | - | - |
| 19 | 商城路 | - | - |
| 20 | 濰坊路 | - | - |
| 21 | 塘橋 | - | - |
| 22 | 南碼頭路 | - | - |
| 23 | 華豐路 | - | - |
| 24 | 中華藝術(shù)宮 | - | - |
| 25 | 世博大道 | - | - |
| 26 | 后灘 | - | - |
| 27 | 德州路 | - | - |
| 28 | 東方體育中心 | - | - |
| 29 | 凌兆新村 | - | - |
| 30 | 三林南 | - | - |
| 31 | 華涇西 | - | - |
| 32 | 曹聯(lián)路 | - | - |
| 33 | 虹建路 | - | - |
上海地鐵19號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:上海地鐵19號(hào)線(虹建路-寶山火車(chē)站)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 虹建路 | - | - |
| 2 | 曹聯(lián)路 | - | - |
| 3 | 華涇西 | - | - |
| 4 | 三林南 | - | - |
| 5 | 凌兆新村 | - | - |
| 6 | 東方體育中心 | - | - |
| 7 | 德州路 | - | - |
| 8 | 后灘 | - | - |
| 9 | 世博大道 | - | - |
| 10 | 中華藝術(shù)宮 | - | - |
| 11 | 華豐路 | - | - |
| 12 | 南碼頭路 | - | - |
| 13 | 塘橋 | - | - |
| 14 | 濰坊路 | - | - |
| 15 | 商城路 | - | - |
| 16 | 浦東南路 | - | - |
| 17 | 提籃橋 | - | - |
| 18 | 臨平路 | - | - |
| 19 | 海倫路 | - | - |
| 20 | 甜愛(ài)路 | - | - |
| 21 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | - | - |
| 22 | 涼城路 | - | - |
| 23 | 廣靈四路 | - | - |
| 24 | 車(chē)站北路 | - | - |
| 25 | 汾西路 | - | - |
| 26 | 一二八紀(jì)念路 | - | - |
| 27 | 江楊新村 | - | - |
| 28 | 江楊南路 | - | - |
| 29 | 泰和路 | - | - |
| 30 | 鐵山路 | - | - |
| 31 | 楊行東 | - | - |
| 32 | 盤(pán)古路 | - | - |
| 33 | 寶山火車(chē)站 | - | - |
