基本信息
| 商品編碼 | 9403200000 |
| 商品名稱(chēng) | 其他金屬家具 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 件/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 0% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 100% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類(lèi)型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材質(zhì) |
| 4 | 品牌(中文或外文名稱(chēng)) |
| 5 | 規(guī)格 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 無(wú) |
檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 [?]
| 無(wú) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來(lái)西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國(guó) | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第20類(lèi) | 雜項(xiàng)制品 |
| 94 | 家具;寢具、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類(lèi)似的填充制品;未列名燈具及照明裝置;發(fā)光標(biāo)志、發(fā)光銘牌及類(lèi)似品;活動(dòng)房屋 |
| 9403 | 其他家具及其零件 |
| 940320 | 其他金屬家具 |
| 94032000 | 其他金屬家具 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 9403200000999 | 其他金屬家具 |